Highlights
- 65-tums skärmstorlek
- 4K UHD-upplösning
- 4 HDMI-portar
- Inbyggd Alexa
LG 65'' OLED evo G4 4K TV (2024) OLED65G45LW
144Hz, 4xHDMI 2.1, G-Sync+FreeSync, α11 AI, LG's Best OLED Processor
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | OLED65G45LW |
---|---|
Produktlinje | LG |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806096014455 |
HDR-teknologi | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|---|
Plattform | webOS |
LED-dimningsteknik | Pixeldimning |
Diagonalklass (metrisk) | 165 cm |
HDR-förberedd | Ja |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Lås för huvudkanal | Ja |
Design | Väggdesign |
Typ | OLED-TV |
Skärmstorlek | 65 tum |
Antal HDMI-portar | 4 |
Teknologi | OLED evo |
Smart-TV | Smart TV |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Bildkvot | 16:9 |
Videogränssnitt | HDMI |
Rampris och förhöjningsteknologi | OLED Motion, 144 Hz uppdateringsfrekvens, 120 Hz hög bildrutefrekvens (HFR), Variable Refresh Rate (VRR), 100 Hz Refresh Rate |
HDR-format | Dolby Vision, HDR10 |
Bildförbättringar | 100 % färgtrogenhet, α11 AI Super Upscaling 4K, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Brightness Booster Max, AI Picture Pro, OLED Color, Speloptimering, 100% Color Volume |
Egenskaper | Freesync, Intelligent röstigenkänning, 4K High Frame Rate (HFR), AI Brightness Control, AI-genreval, G-SYNC Compatible, Familjeinställningar, Stöd för USB-webbkamera, Alltid redo, Apple AirPlay 2-stöd, Game Dashboard |
Lägen | Filmskaparläge, Standard mode, Sportläge, Personanpassad bildguide, HGIG-läge, Biografläge, Autolågt latensläge (ALLM), Levande läge, Expertläge, Automatiskt energisparläge, Spelläge |
Videoprocessor | α11 AI 4K |
---|
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
---|---|
TV-mottagaravkänning | Ja |
Surround-läge | Ja |
---|---|
Uteffekt / total | 60 Watt |
Högtalarsystem | 4,2 kanal |
Ytterligare funktioner | Inbyggt WOWCAST, Apt-X-teknik, Kompatibel med WiSA-högtalare, Bluetooth-surround klar, Simultaneous Audio, Down-firing Speaker, α11 AI Sound Pro, AI voice remastering, Virtual 11.1.2 Up-mix, LG Sound Sync, WOW-gränssnitt, Snabb medieväxling (QMS), WOW-orkester, AI Acoustic Tuning, Delat tv-ljudläge, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Clear Voice Pro-teknik |
Digialt ljudformat | Dolby Digital-utgång, Dolby Atmos |
USB-port | Ja |
---|---|
Antal USB-portar | 3 |
Ljudformat som stöds | AAC, AC4, MP3, WMA, MP2, E-AC3, AC3, PCM, HE-AAC |
LAN-protokoll | Ethernet |
---|---|
Anslut och dela | Multi View |
Stöd för CEC | Simplink |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ax |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.1 |
ISS (Internet Streaming Services) | LG Channels, NVIDIA GeForce NOW |
Funktioner | Internet-videouppspelning, Internetspel on-line, Webbläsning |
Anknytningsbarhet | Bluetooth, LAN, Wi-Fi |
Typ | Fjärrkontroll |
---|---|
Antal batterier som behövs | 2 |
Batteri ingår | Ja |
Batteriets formfaktor | AA-typ |
Antal batterier som medföljer | 2 |
Modell fjärrkontroll | LG MR24 |
Egenskaper | Intelligent voice recognition, Magic fjärrkontroll |
Nätspänning | AC 100-240 V |
---|---|
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Typ | Nätaggregat |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Intelligent assistent | Alexa inbyggd |
---|---|
Plattform | ThinQ |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Energiklass | Klass F |
---|---|
Energiklass (HDR) | Klass G |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 222 kWh/1 000 h |
Ställ | Inkluderad |
---|---|
Design ställ | Bordsmodell |
Färgkategori | Grå |
---|---|
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
överensstämmer med VESA | Ja |
Standarder som följs | HGiG, CEC |
Djup | 2.43 cm |
---|---|
Kommentarer | Utan ställ |
Vikt | 23.8 kg |
Höjd | 82.6 cm |
Bredd | 144.1 cm |
Emballagets höjd | 97 cm |
---|---|
Emballagets vikt | 35.9 kg |
Emballagets djup | 17.2 cm |
Emballagets bredd | 160 cm |
Anslutningstyp | 4 x HDMI, SPDIF-utgång, LAN, 3 x USB 2.0 |
---|
Mått och vikt (komponenter) | TV-bänk - 48.5 cm x 26.3 cm, Skärm med ställ - 144.1 cm x 26.3 cm x 91 cm x 29.1 kg, Skärm utan ställ - 144.1 cm x 2.43 cm x 82.6 cm x 23.8 kg |
---|
Produktrecensioner
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Svært fornøyd
Kjøpte denne med kalibrering. Fulgte med rapport over før og etter kalibrering, samt hvilke innstillinger som er lagt inn på bildeprofilen. Svært enkel å montere på veggen. Gode skruer som følger med i pakken, samt en mal som kan henges på veggen. Jeg brukte imidlertid litt sterkere gipsanker fra Maxbo for sikkerhetsskyld. Har foreløpig kun prøvd litt YouTube og PS5 Pro. Merker forskjell fra min 6 år eldre Samsung QLED-TV. Litt høyere lysnivå, bedre svartnivå og bedre farger. HDR ser også bedre ut. God oppdateringsfrekvens. Apper virker også smidigere på LG enn på Samsung. Gøy at man kan bruke smart-telefonen som fjernkontroll via LG's egen app. Overordnet svært fornøyd med kjøpet og ser frem til mange kvelder med denne.
Svært fornøyd
Kjøpte denne med kalibrering. Fulgte med rapport over før og etter kalibrering, samt hvilke innstillinger som er lagt inn på bildeprofilen. Svært enkel å montere på veggen. Gode skruer som følger med i pakken, samt en mal som kan henges på veggen. Jeg brukte imidlertid litt sterkere gipsanker fra Maxbo for sikkerhetsskyld. Har foreløpig kun prøvd litt YouTube og PS5 Pro. Merker forskjell fra min 6 år eldre Samsung QLED-TV. Litt høyere lysnivå, bedre svartnivå og bedre farger. HDR ser også bedre ut. God oppdateringsfrekvens. Apper virker også smidigere på LG enn på Samsung. Gøy at man kan bruke smart-telefonen som fjernkontroll via LG's egen app. Overordnet svært fornøyd med kjøpet og ser frem til mange kvelder med denne.
Bra TV men besviken på småsaker
TVn i sig är väldigt fin och bilden är toppen men jag störde mig på några småsaker som inte kom fram förrän jag installerade den. Jag köpte 77" modellen. 1. För 77" modellen så ingår det inget TV ställ! Det står tydligt i den tekniska specifikationen under "Ställ och hållare" att det är "Bordsmodell" och att ställ är "Inkluderad" men så var inte fallet. I produktens installationsguide framkommer det att 55" och 65" inkluderar bordsställ medans 77", 83" och 97" inte gör det. Väggfäste var inkluderat. 2. Kabeldragningen bakom TVn är olika på modellerna som inkluderar TV ställ och väggfäste. På 77" så går kablarna ut i vänster sida av underkanten och inte mitt på (som enligt installationsguiden de gör på 55" och 65" modellen). Detta påverkade mig som även köpte den LG rekommenderade soundbaren "NSG10TY" för att sätta under TVn på samma sätt som många av reklambilderna. Kablarna går in mitt på soundbaren och måste därför dras längs med underkanten av TVn (mellan TVn och soundbaren) för att kunna nå soundbaren. Detta gjorde även att den inkluderade HDMI kabeln från soundbaren inte var lång nog att koppla ihop TVn med soundbaren. (Inte så genomtänkt av LG). 3. Operativsystemet webOS är tyvärr fortfarande segt och strular. Hade tidigare en äldre LG TV med en äldre version av webOS och hade förhoppningar på att denna nya och flaggskepp av LG TV skulle vara bättre, men tyvärr är det fortfarande segt. Jag hade också stora problem att logga in i TVn med mitt LG konto (som man behöver göra för att låsa upp många av funktionerna i den).
Variant: LG 77'' OLED evo G4 4K TV (2024) OLED77G45LW